top of page
İlaç Fiyatlarında Uygulanan Dönemsel Avro Değerleri (DAD)
Tarih | Dönemsel Avro Değeri (TL) | Reel Avro Kuru (TL) | % (Dönemsel / Reel) |
|---|---|---|---|
3.08.2006 | 1,7795 | 1,9062 | 93% |
7.07.2006 | 1,6987 | 2,0349 | 83% |
15.07.2005 | 1,6178 | 1,6178 | 100% |
22.07.2004 | 1,7744 | 1,7873 | 99% |
13.04.2004 | 1,6317 | 1,6317 | 100% |
bottom of page
.jpg)